Resultados do IAPLC 2011
A ADA já liberou o ranking do International Aquatic Plants Layout Contest 2011.
Confira neste link o PDF com a relação.
Parabéns, Luca, pelo 18º!
Parabéns, Adriano, pelo lindo 44º, lugar!
Estendo a todos os meus cumprimentos.
Você pode acompanhar a postagem dos aquários participantes na página do Xylema no Facebook.
Rank | Participante |
---|---|
18 | Luiz Carlos Galarraga |
44 | Adriano Monto Nicácio |
47 | Leandro Campos |
67 | Renato Kuroki |
74 | Dyego Doim |
212 | Gary José Chagas |
230 | Roberto Luiz Longarço |
249 | Williame Nolte |
252 | Miron Araújo |
319 | Pablo Góes |
380 | Fernando Motta |
391 | Carlos Eduardo Gil |
421 | Rony Suzuki |
449 | Marcelo Tonon Chiovatto |
478 | Rodrigo Callado |
565 | Luciano Braga |
633 | Carlos Souza |
687 | Thaís Garcia Mello |
691 | Jean Ricardo Olinik |
693 | Fabiane Guido |
696 | Marco Doim |
761 | Gregory Martins |
780 | Paulo Amaral |
792 | Alex Iglecias |
801 | Luidi Doim |
882 | Marne Campos |
916 | Sérgio Koshi |
926 | Américo Guazzelli |
991 | Everaldo Barbosa |
1003 | Rogério Takeshi Sato |
1249 | Leonardo Souza |
1277 | Elaine Souza |
1234 | Carlos Eduardo Pires |
1395 | Carlos Melin Horcades |
1418 | Claiton Souza do Carmo |
1544 | Camille Guazzelli |
1586 | Tico D'Godoy |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado por comentar!
Todos os comentários serão lidos e só então aprovados para publicação, ou não.